設備のご紹介EQUIPMENTS
レーザー加工のワンストップソリューションに対応。
アサヒレーザーのレーザー加工は、35年に及ぶ経験を有し、各種最新鋭のマシンを取り揃え、さまざまな材質と板厚に対応して、金属加工のコンビニエンス(便利)をご提供します。
7号機
| 導入年 | 2020年 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機(株) |
| 型式 | 3015G-F60+PCL |
| 出力(W) | 6,000 |
| 加工サイズ(mm) | 3,000×1,500 |
| 付属設備 | 15段自動ラック |
| 用途 | 鉄・アルミの量産 |


6号機
| 導入年 | 2015年 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機(株) |
| 型式 | ML3015eX-45XF |
| 出力(W) | 4,500 |
| 加工サイズ(mm) | 3,000×1,500 |
| 付属設備 | 15段自動ラック |
| 用途 | 鉄・ステンレスの量産 |

5号機
| 導入年 | 2012年 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機(株) |
| 型式 | ML3015eX-60XF |
| 出力(W) | 6,000 |
| 加工サイズ(mm) | 3,000×1,500 |
| 付属設備 | パレットチェンジャー |
| 用途 | ステンレス・アルミのロット品 |

ブレーキ
| 導入年 | 2017年 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HD8025NT |
| 加工サイズ(mm) | 2,400幅まで |
| 用途 | 鉄/12mmまで曲げ可能 ステンレス/9mmまで曲げ可能 アルミ/9mmまで曲げ可能 |

| 導入年 | 2023年 |
|---|---|
| メーカー | 村田機械 |
| 型式 | BB4013 |
| 加工サイズ(mm) | 1,000幅まで |
| 用途 | 鉄/3.2mmまで曲げ可能 ステンレス/3mmまで曲げ可能 アルミ/3mmまで曲げ可能 |

ラジアルボール盤
| 導入年 | 2021年 |
|---|---|
| メーカー | 興和工業 |
| 型式 | DMB-Ⅱ |
| 加工サイズ(mm) | 1,300×700程度まで |
| 用途 | 鉄・SUS・ALへの穴加工全般 ドリル/Φ26まで加工可能 タップ/M18まで加工可能 |

溶接機
| 導入年 | 2022年 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 型式 | Welbee Inverter P350LⅡ |
| Welbee Inverter A350P | |
| 加工材質 | 鉄・ステンレス・アルミ |
| 用途 | 半自動溶接・TIG溶接 →焼け取り・仕上げ・歪取り |

バリ取り機
| 導入年 | 2018年 |
|---|---|
| メーカー | エステーリンク |
| 型式 | MH-101 |
| 加工サイズ(mm) | 1,200×700程度まで |
| 用途 | 表面研磨 バリ除去 |

| 導入年 | 2018年 |
|---|---|
| メーカー | エステーリンク |
| 型式 | ME-2307 |
| 加工サイズ(mm) | 1,800×900程度まで |
| 用途 | 糸面取り バリ除去 |

大容量窒素発生装置(PSA)
| 導入年 | 2018年 |
|---|---|
| メーカー | 太陽日酸 |
| 型式 | LT-50N |
| 用途 | 窒素発生装置 |
| 導入年 | 2013年 |
|---|---|
| メーカー | 太陽日酸 |
| 型式 | LT-27P |
| 用途 | 窒素発生装置 |


材料自動ラック
| 導入年 | 2021年 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | AMS1248 |
| 用途 | 長尺材用多目的収納 |

アサヒレーザー
生産管理システムASAHI LASER SYSTEM
アサヒレーザーでは独自の生産管理システム「アサヒレーザーシステム」を構築しています。
これはIBM社の「IBMi」を元にして自社開発した、アサヒレーザーの完全オリジナル版です。この社内ネットワークにより全社員が刻々と変わる生産状況をリアルタイムで把握・情報共有し、お見積から納品までの全工程をフォローしています。
長年にわたって磨き上げた生産管理システムがお客様への細かいサービス提供と、低価格・短納期を実現しています。

